簡要描述:是一種測量中低溫度的現(xiàn)場測儀表,可以直接測量各種生產過程中的-80℃-+500℃氛圍內液體,蒸汽和氣體介質溫度。WSS-330 *泰州雙華儀表
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 雙華儀表 | 適用領域 | 冶金,機械 |
---|
產品概述
是一種測量中低溫度的現(xiàn)場測儀表,可以直接測量各種生產過程中的-80℃-+500℃氛圍內液體,蒸汽和氣體介質溫度。
特點
現(xiàn)場顯示溫度,直觀方便
安全可靠,使用壽命長
多種結構形成,可滿足現(xiàn)場不同要求
主要技術參數(shù)
標準盤公稱直徑:60、100、150
精度等級;(1.0),1.5
熱響應時間≤40s
防護等級:IP55
插入長度:溫度計的插入長度分為75、100、150、200、250、300、400、5009(根據用戶要求,zui長可達2000mm)
回差,溫度計回差應不大于基本誤差的值
重復性:溫度計重復性極限范圍應不大于基本誤差限值的二分之一
軸向型(90度)
測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī)格
| 安裝固定形式 | ||
D | L | |||||
WSS-330 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60 | 75 | 無固定裝置 |
WSS-440 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | |||||
WSS-406 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-506 | Φ150 |
徑向型(180度)
測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | ||
D | L | |||||
WSS-310 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60 | 75 | 無固定裝置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | |||||
WSS-416 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-516 | Φ150 |
135°向型
測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | ||
D | L | |||||
WSS-420 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ100 | 75 | 無固定裝置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
萬向型()
測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | ||
D | L | |||||
WSS-480 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ100 | 75 | 無固定裝置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-485 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
WSS-330 *泰州雙華儀表WSS-330 *泰州雙華儀表WSS-330 *泰州雙華儀表WSS-330 *泰州雙華儀表
產品咨詢
微信掃一掃